R.B. | PREZIME (IME OCA) i IME | DATUM ZAVRŠENE EDUKACIJE | BROJ CERTIFIKATA |
1. | AHČIĆ (Muhamed) SAMRA | 29.12.2019. | 1/19 |
2. | AVDIĆ (Amir) AZRA | 29.12.2019. | 2/19 |
3. | BARAKOVIĆ (Sejfudin) MAIDA | 29.12.2019. | 3/19 |
4. | BEĆIROVIĆ (Momir) VILDANA | 29.12.2019. | 4/19 |
5. | DŽAMBO (Sulejman) ELMA | 29.12.2019. | 5/19 |
6. | ĐORĐIĆ (Miljo) RADAN | 29.12.2019. | 6/19 |
7. | ĐOZIĆ (Nijaz) TARIK | 29.12.2019. | 7/19 |
8. | HALILOVIĆ (Huso) ELDINA | 29.12.2019. | 8/19 |
9. | HASIFIĆ (Mujko) ESAD | 29.12.2019. | 9/19 |
10. | HASIFIĆ (Esad) MIRELA | 29.12.2019. | 10/19 |
11. | HUSIĆ (Edin) AMRA | 29.12.2019. | 11/19 |
12. | JAHIĆ (Dževad) ALMA | 29.12.2019. | 12/19 |
13. | MAGLIĆ (Rasim) SANDRA | 29.12.2019. | 13/19 |
14. | NOVAKOVIĆ (Bogoljub) SANJA | 29.12.2019. | 14/19 |
15. | NURKIĆ (Esad) DINKA | 29.12.2019. | 15/19 |
16. | OSMIĆ (Ismeta) AIDA | 29.12.2019. | 16/19 |
17. | PRANJIĆ (Grga) IVANA | 29.12.2019. | 17/19 |
18. | SEJDULAHOVIĆ (Hasan) AMRA | 29.12.2019. | 18/19 |
19. | SULEJMANOVIĆ HUSEJNOVIĆ (Dahmo) DAMIRA | 29.12.2019. | 19/19 |
20. | ŠKRIPIĆ (Mustafa) MENSUR | 29.12.2019. | 20/19 |
21. | ŠKRIPIĆ (Edib) NAIDA | 29.12.2019. | 21/19 |
22. | TRUMIĆ (Nazif) ELVEDINA | 29.12.2019. | 22/19 |
23. | ANTIĆ (Drago) DRAŽEN | 13.03.2022. | 23/19 |
24. | ANTIĆ ŠTAUBER (Nebojša) BRANKA | 13.03.2022. |
24/22 |
25. | BEĆIĆ (Avdo) FERID | 13.03.2022. | 25/22 |
26. | BEĆIĆ (Vehid) NIZAMA | 13.03.2022. | 26/22 |
27. | BRAVIĆ (Fehrad) ARNELA | 13.03.2022. | 27/22 |
28. | BUKVAR (Ferid) AMRA | 13.03.2022. | 8/22 |
29. | DEMIROVIĆ (Esed) DELILA | 13.03.2022. | 29/22 |
30. | HADŽIABDIĆ KOVČIĆ (Hadžija) SELMA | 13.03.2022. | 30/22 |
31. | HALILOVIĆ (Safet) DINA | 13.03.2022. | 31/22 |
32. | HUSKIĆ (Salih) IRMA | 13.03.2022. | 32/22 |
33. | KOVAČEVIĆ (Mirsad) ŠEJLA | 13.03.2022. | 33/22 |
34. | MAŠIĆ (Zijad) ZINAIDA | 13.03.2022. | 34/22 |
35. | MUJANOVIĆ (Ibrahim) AMNA | 13.03.2022. | 35/22 |
36. | MURATOVIĆ (Sead) MELISA | 13.03.2022. | 36/22 |
37. | SMAJLOVIĆ (Senahid) SENIDA | 13.03.2022. | 37/22 |
38. | SULJKANOVIĆ (Mirsad) NASVETA | 13.03.2022. | 38/22 |
39. | ŠABANOVIĆ (Ibro) ANELA | 13.03.2022. | 39/22 |
40. | VASIĆ (Drago) SNEŽANA | 13.03.2022. | 40/22 |
41. | VEHAB (Enver) ERNA | 13.03.2022. | 41/22 |
42. | ALI ALADIN (Ahmed) MOHAMED | 12.03.2023. | 42/23 |
43. | BAŠIĆ (Fehret) AMRA | 12.03.2023. | 43/23 |
44. | BULIĆ (Mirsad) SAMIRA | 12.03.2023. | 44/23 |
45. | HALILOVIĆ (Šefik) SUHBIJA | 12.03.2023. | 45/23 |
46. | HASANOVIĆ (Fikret) SAMIRA | 12.03.2023. | 46/23 |
47. | KATANIĆ (Amir) AJDIN | 12.03.2023. | 47/23 |
48. | KATANIĆ (Muharem) EDINA | 12.03.2023. | 48/23 |
49. | MAHMUTBEGOVIĆ (Stevo) DRAGANA | 12.03.2023. | 49/23 |
50. | MUŠANOVIĆ (Salih) AMRA | 12.03.2023. | 50/23 |
51. | PEKMIĆ-BAJRIĆ (Suad) SANITA | 12.03.2023. | 51/23 |
52. | SOFTIĆ (Ramiz) EDIN | 12.03.2023. | 52/23 |
53. |
Titova do br.34, SPO lamela A/II